项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
榕湖世家 | 泰州市 | 江苏景瑞置业有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
歌尔绿城四期别墅(积水建设) | 潍坊市 | 潍坊歌尔绿城置业有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
伟星玖璋台 | 芜湖市 | 安徽伟星置业有限公司 | 280,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2019年12月 |
芜湖院子 | 芜湖市 | 安徽伟星置业有限公司 | 40,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2020年6月 |
恒大华府 | 无锡市 | 恒大地产江苏公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
绿城凤起和鸣 | 无锡市 | 无锡绿城和风置业有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
东原纳帕溪谷 | 武汉市 | 东原地产集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
华发中城荟 | 武汉市 | 武汉中央商务区投资开发有限公司 | 180,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2019年3月 |
联投时代中心 | 武汉市 | 武汉联投置业有限公司 | 40,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
ICC环球贸易广场 | 成都市 | 新鸿基地产发展有限公司 | 200,000 | LD50/LD100/LD50通风门 | 2013年11月 |
成都金色海蓉 | 成都市 | 万科(重庆)房地产有限公司 | 50,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉门/LD150连动三推拉门 | 2016年5月 |
成都金悦湾 | 成都市 | 华润置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都鹭岛艺术城 | 成都市 | 成都中铁同基置业有限公司 | 30,000 | LD50/LD150连动三推拉门 | 2017年9月 |
成都御香山 | 成都市 | 复地(集团)股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
蓝光雍锦园 | 成都市 | 四川省成都市蓝光房地产公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2017年11月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号