项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置业 | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲红墅岭 | 常州市 | 常州九洲福星房地产开发有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
蓝光雍锦园 | 成都市 | 四川省成都市蓝光房地产公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2017年11月 |
联投时代中心 | 武汉市 | 武汉联投置业有限公司 | 40,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
龙湖昱湖壹号 | 重庆市 | 重庆龙湖地产有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
龙门苑 | 广州市 | 广州市常元房地产开发有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
招商置地长嘉汇 | 重庆市 | 重庆招商置地开发有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年11月 |
远洋西溪公馆一期 | 杭州市 | 远洋邦邦地产 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮湾3号一、三期 | 苏州市 | 苏州工业园区俐马房地产有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
愉珑湾 | 汕头市 | 汕头市愉海房产开发有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
绿城留香园 | 杭州市 | 绿城集团 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
绿城西溪雲庐 | 杭州市 | 绿城集团 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
阳光城文澜府 | 杭州市 | 阳光城集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
阳光城檀府 | 福州市 | 阳光城集团&融侨集团 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号