项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
五矿御江金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
华新城 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
宏图上水云锦 | 南京市 | 南京新百房地产开发有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟隽 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
華固松疆 | 台湾 | 華固建設股份有限公司 | 711 | YRB/YEX-70L/YF-70L | 2014年 |
华发中城荟 | 武汉市 | 武汉中央商务区投资开发有限公司 | 180,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2019年3月 |
华发四季名苑 | 广州市 | 广州华枫投资有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
星雨华府 | 南京市 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
华发•首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海华发实业股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百叶 | 2019年6月 |
华发静安府 | 上海市 | 华发股份&华润置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
玺樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
恒大华府 | 无锡市 | 恒大地产江苏公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
旭辉铂悦金陵 | 南京市 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
公园道壹号三、四期 | 上海市 | 上海地产(集团)有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年12月 |
國美詠山 | 台湾 | 國美建設股份有限公司 | 1147.56 | YRB/YEX-A100/YF-70F/YEX-7 | 2013年 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号