项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
Gates Hall | 美国 | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
高科荣境 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
高科荣域 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
国信来凤街一号 | 南京市 | 江苏国信地产 | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
海花岛总统别墅 | 儋州市 | 恒大地产集团 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2019年6月 |
弘建一品 | 江阴市 | 江阴弘建地产 | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
华发城建四季半岛 | 珠海市 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70双层玻璃百叶/LD150连动三推拉门 | 2021年12月(预计) |
华发公园首府 | 苏州市 | 华发股份苏州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
华发•国宾壹号三期 | 南宁市 | 广西华诚房地产投资有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
华府天地愉园一、二期 | 上海市 | 上海绿杉置业有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
华新城珺庭 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
I'M FINE BANGNA | 泰国 | FH Green living | - | NEXSTA | 2017年 |
江岛华庭 | 南京市 | 南京洲岛置业有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯汇 | 杭州市 | 金地集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮湾 | 南京市 | 南京金基房地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号