项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
华发•首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海华发实业股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百叶 | 2019年6月 |
家和•城市东岸 | 珠海市 | 珠海市电力房产开发有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全开口折叠门 | 2017年1月 |
时代•保利中环广场一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投资有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月 |
同裕•悦澜山 | 珠海市 | 广东省珠海市碧海山景房地产开发有限公司 | 74,000 | L100 | 2019年6月 |
國美詠山 | 台湾 | 國美建設股份有限公司 | 1147.56 | YRB/YEX-A100/YF-70F/YEX-7 | 2013年 |
華固松疆 | 台湾 | 華固建設股份有限公司 | 711 | YRB/YEX-70L/YF-70L | 2014年 |
若山 | 台湾 | 一涵建設開發股份有限公司 | 1311.07 | YRB/YEX-A/YEX | 2013年 |
AREEYA AVA | 泰国 | Areeya Property | - | NEXSTA/EXHIDO | 2016年11月 |
AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亚 | PT. TTL Residences | 约7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
Gates Hall | 美国 | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
I'M FINE BANGNA | 泰国 | FH Green living | - | NEXSTA | 2017年 |
Pakubuwono Signature | 印度尼西亚 | The Pakubuwono Developmen | - | Prowin | 2014年 |
REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 新加坡 | Keppel Land Limited | - | オーダーCW | 2011年 |
Rimba Jimbaran Bali by AYANA | 印度尼西亚 | Karang Mas Sejahtera Nusa | 约80,000 | PRO WIN F TYPE | 2013年 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号