项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
三金鑫宁府 | 南京市 | 三金地产 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
融信世纪江湾 | 上海市 | 融信&山东黄金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
中海·甲叁号院2期 | 北京市 | 北京中海鑫海房地产开发有限公司 | 45,000 | LD65T | 2023年4月 |
升龙公园道 | 南京市 | 升龙集团 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
中海·京叁号院 | 北京市 | 北京中海亦庄智慧置业有限公司 | 200,000 | LD65T | 2023年4月 |
瑞马意墅 | 济宁市 | 山东瑞马房地产开发有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂钱塘天誉 | 杭州市 | 世茂地产 | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
华润北京·天誉 | 北京市 | 北京和盛润景置业有限公司 | 90,000 | LD65T | 2024年6月 |
擎天半岛 | 成都市 | 九龙仓集团有限公司 | 60,000 | LD50 | 2014年12月 |
中海·都阙臺 | 北京市 | 北京中信房地产开发有限公司 | 45,000 | LD80 | 2025年4月 |
品位紫园 | 合肥市 | 国元农业保险股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
中海·京华玖序 | 北京市 | 北京中信房地产开发有限公司 | 75,000 | LD80 | 施工中 |
苏宁睿城 | 南京市 | 苏宁置业集团有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
龙洲伊都 | 常州市 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 175,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
绿地锦天府 | 成都市 | 上海绿地集团成都锦江房地产开发有限公司 | 280,000 | LD50/LD100 | 2013年2月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号