项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
仁恒公园世纪 | 沈阳市 | 沈阳夏宫房地产开发有限公司 | 50,000 | LD60 | 2022年9月 |
沈阳华润瑞府 | 沈阳市 | 华润(沈阳)置地有限公司 | 70,000 | LD60 | 2021年8月 |
沈阳金地峯汇 | 沈阳市 | 沈阳金地致成房地产开发有限公司 | 100,000 | LD60 | 2021年2月 |
沈阳金地樾檀山2期 | 沈阳市 | 沈阳金地致成房地产开发有限公司 | 12,500 | LD60 | 2021年9月 |
沈阳中海·领馆壹号 | 沈阳市 | 沈阳中海福华房地产开发有限公司 | 140,000 | LD60 | 2022年9月 |
珲春阳光万象城二期 | 吉林市 | 珲春阳光城房地产开发有限公司 | 90,000 | LD65T | 2022年1月 |
中艺广场3期 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中艺文化置业有限公司 | 75,000 | LD65T | 2023年1月 |
华润北京·天誉 | 北京市 | 北京和盛润景置业有限公司 | 90,000 | LD65T | 2024年6月 |
中海·都阙臺 | 北京市 | 北京中信房地产开发有限公司 | 45,000 | LD80 | 2025年4月 |
中海·甲叁号院2期 | 北京市 | 北京中海鑫海房地产开发有限公司 | 45,000 | LD65T | 2023年4月 |
中海·京华玖序 | 北京市 | 北京中信房地产开发有限公司 | 75,000 | LD80 | 施工中 |
中海·京叁号院 | 北京市 | 北京中海亦庄智慧置业有限公司 | 200,000 | LD65T | 2023年4月 |
鲁能7号院 | 天津市 | 天津鲁能房地产开发有限公司 | 25,000 | LD65 | 2022年2月 |
承德阿那亚项目金山岭别墅 | 承德市 | 承德阿那亚房地产开发有限公司 | 100,000 | LD60T | 2023年8月 |
承德阿那亚项目住宅公寓项目 | 承德市 | 承德阿那亚房地产开发有限公司 | 50,000 | LD60T | 2022年10月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号