项目名称 项目地点 开发商 建筑面积(m2) 产品系列 竣工时间
沈阳金地峯汇 沈阳市 沈阳金地致成房地产开发有限公司 100,000 LD60 2021年2月
沈阳华润瑞府 沈阳市 华润(沈阳)置地有限公司 70,000 LD60 2021年8月
沈阳金地樾檀山2期 沈阳市 沈阳金地致成房地产开发有限公司 12,500 LD60 2021年9月
沈阳中海·领馆壹号 沈阳市 沈阳中海福华房地产开发有限公司 140,000 LD60 2022年9月
仁恒公园世纪 沈阳市 沈阳夏宫房地产开发有限公司 50,000 LD60 2022年9月
郡源·紫金桃源1.1期 沈阳市 沈阳城建风和置业有限公司 75,000 LD60 2022年12月
珲春阳光万象城二期 吉林市 珲春阳光城房地产开发有限公司 90,000 LD65T 2022年1月
中艺广场3期 哈尔滨市 哈尔滨中艺文化置业有限公司 75,000 LD65T 2023年1月
1


隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号