项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
海花岛总统别墅 | 儋州市 | 恒大地产集团 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2019年6月 |
龙门苑 | 广州市 | 广州市常元房地产开发有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
三亚艾迪逊酒店•晋园别墅 | 三亚市 | 三亚晋合置业有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年5月 |
栖棠映山 | 深圳市 | 深圳万庭房地产开发有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150连动三推拉门 | 2015年10月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房产有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2022年7月 |
华发城建四季半岛 | 珠海市 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70双层玻璃百叶/LD150连动三推拉门 | 2021年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号