项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
海花岛总统别墅 | 儋州市 | 恒大地产集团 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2019年6月 |
华发四季名苑 | 广州市 | 广州华枫投资有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
龙门苑 | 广州市 | 广州市常元房地产开发有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
尚博雅苑 | 广州市 | 佛山北大资源地产有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
滨海新天地二期 | 海口市 | 海南鑫海房地产开发有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
华发•国宾壹号三期 | 南宁市 | 广西华诚房地产投资有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
三亚艾迪逊酒店•晋园别墅 | 三亚市 | 三亚晋合置业有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年5月 |
阳光金融广场 | 三亚市 | 海南阳光颐和发展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
长平海湾一城 | 汕头市 | 汕头市长平房地产开发有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
愉珑湾 | 汕头市 | 汕头市愉海房产开发有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
栖棠映山 | 深圳市 | 深圳万庭房地产开发有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150连动三推拉门 | 2015年10月 |
玺樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
富逸城臻誉 | 中山市 | 中山市富逸置业发展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通风器 | 2019年3月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房产有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2022年7月 |
华发城建四季半岛 | 珠海市 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70双层玻璃百叶/LD150连动三推拉门 | 2021年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号