| 项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高科荣境 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
| 高科荣域 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 国信来凤街一号 | 南京市 | 江苏国信地产 | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
| 宏图上水云锦 | 南京市 | 南京新百房地产开发有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
| 华新城 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
| 华新城珺庭 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
| 江岛华庭 | 南京市 | 南京洲岛置业有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
| 金基月亮湾 | 南京市 | 南京金基房地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
| 金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
| 金陵雅颂居 | 南京市 | 永裕置业(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉门 | 2018年1月 |
| 金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置业 | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
| 绿地华侨城海珀滨江 | 南京市 | 南京绿地置业有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉门 | 2020年12月 |
| 仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置业有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
| 三金鑫宁府 | 南京市 | 三金地产 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
| 升龙公园道 | 南京市 | 升龙集团 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1
沪公网安备 31010502005757号